Page 53 - STRATEJİK PLAN (2020-2021)
P. 53

FAİZ GELİRLERİ












                                   1       2       3      4       5
                     GELİR KALEMİ  2015  2016    2017    2018    2019
                     FAİZ GELİRLERİ 52.238,14 70.741,24 98.921,00 139.094,87 155.547,21




                                                     GİDER BÜTÇESİ











                                          1             2            3             4             5
                     GİDER KALEMİ        2015          2016         2017          2018          2019
                     PERSONEL GİDERİ    792.482,85   943.760,40   1.043.842,00  1.294.622,71  1.467.086,59
                     BASIN VE YAYIN  GİD.  30.402,76  51.698,50    71.687,00     27.671,00    48.663,80
                     DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HZM.LER  379.882,50  294.903,93  375.905,00  421.647,86  465.465,30
                     HUZUR HAKKI        33.456,00    33.792,00     37.866,00     40.773,45    43.681,60
                     GENEL YÖNETİM  GİDERİ  599,49   51.668,60     76.428,00     76.536,84    121.087,98
                     SEYEHAT VE YOL GİDERİ  36.223,98  28.221,13   72.268,00     32.405,59    92.344,49
                     EĞİTİM  VE FUAR GİDERİ  77.942,12  97.922,81  90.238,00     75.142,23    106.075,08
                     BAĞIŞ VE YARDIMLAR  20.155,19   84.051,58     126.813,00    81.132,17    81.591,84
                     BİR.AİD.KAN.AİDAT  188.593,45   227.009,27    617.946,00   279.167,39    322.276,37
                     SABİT KIYMET  GİDERİ  101.375,22  63.555,35   74.265,00     65.229,94    287.509,42
                     MÜTEFERRİK  GİDER  6.840,20      4.847,93      725,00        0,00          0,00
                     VERGİ,RESİM  VE HARÇLAR  4.637,80  573,60     5.575,00      5.637,08      6.157,84
                     FİNANSMAN GİDERİ    0,00         574,00       1.265,00      710,13        1.047,35
                     GENEL TOPLAM       1.672.592    1.882.005     2.594.823    2.400.676,39  3.042.987,66


                                                PERSONEL GİDERİ












                                       1         2         3          4         5
                       GİDER KALEMİ   2015      2016      2017      2018       2019
                       PERSONEL GİDERİ  792.482,85  943.760,40  1.043.842,00  1.294.622,71  1.467.086,59
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58