Page 50 - STRATEJİK PLAN (2018-2021)
P. 50

GELİR BÜTÇESİ







                                        1             2             3             4            5
                     GELİR KALEMİ      2015          2016          2017         2018          2019
                     KAYIT ÜCRETİ     124.170,00   144.660,00    106.865,00    148.280,00    168.190,00
                     YILLIK AİDAT     635.878,35   844.788,76    867.569,00   1.160.636,27   865.743,85
                     MUNZAM AİDAT     390.523,97   558.466,18    578.533,00    676.111,11    691.059,26
                     YAP.HZM.KARŞ.ALI.ÜCR.  418.561,98  445.472,29  468.343,00  491.350,75   543.477,79
                     BELGE BEDELLERİ  136.244,00   160.616,00    180.487,00    168.743,00    199.327,00
                     BAĞIŞ VE YARDIMLAR  185.900,00  0,00          0,00          0,00         0,00
                     SAİR GELİR       36.967,06     42.109,68    60.761,00     28.679,82     29.134,50
                     AİDAT ZAMLARI    81.258,64     73.861,22    60.654,00     87.465,45     78.601,44
                     İŞTİRAK GELİRLERİ  5.938,77     0,00         2.614,00       0,00        5.554,45
                     FAİZ GELİRLERİ   52.238,14     70.741,24    98.921,00     139.094,87    155.547,21
                     GENEL TOPLAM    2.067.680,91  2.340.715,37  2.424.747,00  2.900.361,27  2.736.635,50




                                          KAYIT ÜCRETİ
















                                         1        2         3        4         5
                         GELİR KALEMİ  2015      2016     2017      2018     2019
                         KAYIT ÜCRETİ 124.170,0 144.660,0 106.865,0 148.280,0 168.190,0



                                             AİDATLAR










                                       1         2         3         4        5
                      GELİR KALEMİ    2015      2016     2017      2018      2019
                      YILLIK AİDAT  635.878,3  844.788,7  867.569,0  1.160.636  865.743,8
                      MUNZAM AİDAT 390.523,9  558.466,1  578.533,0  676.111,1  691.059,2
                      GENEL TOPLAM  1.026.402  1.403.254  1.446.102  1.836.747  1.556.803




                                                           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55